AI Product Manager профессия будущего
Решает, какой ИИ-продукт делать и зачем, ведёт команду разработчиков и отвечает за результат для бизнеса.
IT · Предметы ЕНТ: Математика + Информатика; Математика + География
Чем занимается
- Общается с пользователями и бизнесом, формулирует задачи
- Приоритизирует, что делать команде
- Считает метрики и экономику продукта
Зарплата в Казахстане (оценка)
в месяц, 2026
Мировой ориентир: $130–200 тыс/год (US)
Спрос на рынке труда
Каждая цифровая компания запускает ИИ-функции, и нужен человек, который соединяет технологию и бизнес.
Влияние ИИ
ИИ ускоряет аналитику и документы, но решения и ответственность за продукт — у менеджера.
Ключевые навыки
- Понимание возможностей ИИ
- Аналитика и метрики
- Коммуникация и переговоры
- Основы разработки
- Английский
Карьерный путь
- Аналитик / младший PM — 0–2 лет
- Product Manager — 2–5 лет
- Senior PM / Head of Product — 5+ лет
Где работают
Kaspi.kz, Freedom, Kolesa Group, Chocofamily, стартапы Astana Hub
Работа за рубежом
Международные компании нанимают PM удалённо; MBA/магистратура по продукту — распространённый путь.
Как поступить
Нет такой специальности. База — B057 «Информационные технологии» (Мат+Инф) или B044 «Менеджмент» (Мат+Гео); первый вариант сильнее, потому что PM в ИИ должен понимать технологию.
Предметы ЕНТ и вузы на грант
B057 «Информационные технологии»
| Вуз | Проходной 2026 | Грантов |
|---|---|---|
| Казахстанско-Британский технический университетг.Алматы | 110 | 756 |
| Astana IT Universityг.Астана | 100 | 1051 |
| Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилеваг.Астана | 110 | 80 |
| Казахский национальный университет имени аль-Фарабиг.Алматы | 100 | 82 |
| Восточно-Казахстанский технический университет имени Д.СерикбаеваВосточно-Казахстанская | 62 | 7 |
| Казахстанско-Немецкий Университет в Алматыг.Алматы | 106 | 9 |
| SDU UniversityАлматинская | 120 | 214 |
| Алматы менеджмент университетг.Алматы | 75 | 17 |
| Международный университет информационных технологийг.Алматы | 100 | 233 |
| Алматинский университет энергетики и связи имени Гумарбека Даукееваг.Алматы | 102 | 6 |
B044 «Менеджмент и управление»
| Вуз | Проходной 2026 | Грантов |
|---|---|---|
| Университет КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаеваг.Астана | 125 | 69 |
| Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилеваг.Астана | 125 | 28 |
| Казахстанско-Немецкий Университет в Алматыг.Алматы | 126 | 2 |
| SDU UniversityАлматинская | 125 | 14 |
| Международный университет информационных технологийг.Алматы | 127 | 1 |
| Университет Нархозг.Алматы | 126 | 21 |
| Казахский национальный университет имени аль-Фарабиг.Алматы | 125 | 2 |
| Казахстанско-Британский технический университетг.Алматы | 125 | 27 |
| Алматы менеджмент университетг.Алматы | 127 | 1 |
| Международный казахско-турецкий университет имени Ходжи Ахмеда ЯсавиТуркестанская | 125 | 2 |
Совет, с чего начать сейчас
Сделай свой маленький продукт (бот, сервис) и доведи его до первых пользователей — это лучшее портфолио.