Data Scientist
Строит математические модели, которые по данным предсказывают будущее: кто вернёт кредит, что купит клиент, когда сломается оборудование.
IT · Предметы ЕНТ: Математика + Информатика; Математика + Физика
Чем занимается
- Собирает и чистит большие наборы данных
- Обучает и проверяет модели машинного обучения
- Объясняет бизнесу, что показали данные
Зарплата в Казахстане
в месяц, 2026
Спрос на рынке труда
Банки, телеком и госсектор активно внедряют ИИ; в стране принята стратегия развития ИИ и закон об ИИ, а сильных специалистов с математической базой мало.
Влияние ИИ
ИИ автоматизирует подготовку данных и подбор моделей (AutoML), но постановка задачи, проверка выводов и понимание бизнеса остаются за человеком.
Ключевые навыки
- Математика и статистика
- Python (pandas, scikit-learn)
- Машинное обучение
- SQL
- Объяснение результатов простым языком
Карьерный путь
- Junior data scientist / аналитик — 0–2 лет
- Data scientist — 2–4 лет
- Senior data scientist — 4–7 лет
- Lead / Head of Data — 7+ лет
Где работают
Kaspi.kz, Halyk Bank, Kcell / Beeline, Freedom Holding, Samruk-Kazyna Data, исследовательские центры (alem.ai, университеты)
Работа за рубежом
Отличная профессия для учёбы и работы за рубежом: сильные магистратуры по Data Science есть в Европе, Азии и США, спрос глобальный.
Предметы ЕНТ и вузы на грант
B057 «Информационные технологии»
| Вуз | Проходной 2026 | Грантов |
|---|---|---|
| Казахстанско-Британский технический университетг.Алматы | 110 | 756 |
| Astana IT Universityг.Астана | 100 | 1051 |
| Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилеваг.Астана | 110 | 80 |
| Казахский национальный университет имени аль-Фарабиг.Алматы | 100 | 82 |
| Восточно-Казахстанский технический университет имени Д.СерикбаеваВосточно-Казахстанская | 62 | 7 |
| Казахстанско-Немецкий Университет в Алматыг.Алматы | 106 | 9 |
| SDU UniversityАлматинская | 120 | 214 |
| Алматы менеджмент университетг.Алматы | 75 | 17 |
| Международный университет информационных технологийг.Алматы | 100 | 233 |
| Алматинский университет энергетики и связи имени Гумарбека Даукееваг.Алматы | 102 | 6 |
B157 «Математическое и компьютерное моделирование»
| Вуз | Проходной 2026 | Грантов |
|---|---|---|
| Международный университет информационных технологийг.Алматы | 75 | 261 |
| Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилеваг.Астана | 105 | 27 |
| SDU UniversityАлматинская | 121 | 6 |
| Казахский национальный университет имени аль-Фарабиг.Алматы | 100 | 6 |
B055 «Математика и статистика»
| Вуз | Проходной 2026 | Грантов |
|---|---|---|
| Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилеваг.Астана | 110 | 90 |
| Казахский национальный университет имени аль-Фарабиг.Алматы | 100 | 116 |
| Казахский национальный педагогический университет имени Абаяг.Алматы | 85 | 200 |
| Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена АманжоловаВосточно-Казахстанская | 74 | 7 |
| Карагандинский национальный исследовательский университет имени академика Е.А.БукетоваКарагандинская | 69 | 61 |
| SDU UniversityАлматинская | 120 | 50 |
| Международный казахско-турецкий университет имени Ходжи Ахмеда ЯсавиТуркестанская | 74 | 43 |
| Торайгыров университетПавлодарская | 74 | 19 |
| Актюбинский региональный университет имени К.ЖубановаАктюбинская | 74 | 33 |
| Университет Нархозг.Алматы | 100 | 96 |
Совет, с чего начать сейчас
Подтяни математику до олимпиадного уровня, пройди курс по машинному обучению и поучаствуй в соревнованиях на Kaggle.