Деректерді ғылыми талдау маманы (Data Scientist)
Деректер бойынша болашақты болжайтын математикалық модельдер құрады: несиені кім қайтарады, клиент не сатып алады, жабдық қашан бұзылады.
IT · ҰБТ пәндері: Математика + Информатика; Математика + Физика
Немен айналысады
- Үлкен деректер жиынтықтарын жинап, тазалайды
- Машиналық оқыту модельдерін үйретеді және тексереді
- Деректердің не көрсеткенін бизнеске түсіндіреді
Қазақстандағы жалақы
айына, 2026
Еңбек нарығындағы сұраныс
Банктер, телеком және мемлекеттік сектор ЖИ-ді белсенді енгізуде; елде ЖИ-ді дамыту стратегиясы мен ЖИ туралы заң қабылданды, ал математикалық негізі мықты мамандар аз.
ЖИ әсері
ЖИ деректерді дайындауды және модельдерді іріктеуді (AutoML) автоматтандырады, бірақ міндетті дұрыс тұжырымдау, қорытындыларды тексеру және бизнесті түсіну адамда қалады.
Негізгі дағдылар
- Математика және статистика
- Python (pandas, scikit-learn)
- Машиналық оқыту
- SQL
- Нәтижелерді қарапайым тілмен түсіндіру
Мансап жолы
- Бастапқы деңгейдегі деректерді ғылыми талдау маманы / талдаушы — 0–2 жыл
- Деректерді ғылыми талдау маманы — 2–4 жыл
- Деректерді ғылыми талдау жөніндегі аға маман — 4–7 жыл
- Топ жетекшісі / деректермен жұмыс істеу бөлімінің басшысы — 7+ жыл
Қайда жұмыс істейді
Kaspi.kz, Halyk Bank, Kcell / Beeline, Freedom Holding, Samruk-Kazyna Data, зерттеу орталықтары (alem.ai, университеттер)
Шетелде жұмыс
Шетелде оқу мен жұмыс үшін тамаша мамандық: Data Science бойынша мықты магистратуралар Еуропада, Азияда және АҚШ-та бар, сұраныс жаһандық.
ҰБТ пәндері және грантқа ЖОО-лар
B057 «Ақпараттық технологиялар»
| ЖОО | Өту балы 2026 | Грант саны |
|---|---|---|
| Қазақстан-Британ техникалық университетіАлматы қ. | 110 | 756 |
| Astana IT UniversityАстана қ. | 100 | 1051 |
| Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетіАстана қ. | 110 | 80 |
| әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетіАлматы қ. | 100 | 82 |
| Д. Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университетіШығыс Қазақстан облысы | 62 | 7 |
| Алматыдағы Қазақстан-Неміс университетіАлматы қ. | 106 | 9 |
| SDU UniversityАлматы облысы | 120 | 214 |
| Алматы менеджмент университетіАлматы қ. | 75 | 17 |
| Халықаралық ақпараттық технологиялар университетіАлматы қ. | 100 | 233 |
| Ғұмарбек Дәукеев атындағы Алматы энергетика және байланыс университетіАлматы қ. | 102 | 6 |
B157 «Математикалық және компьютерлік модельдеу»
| ЖОО | Өту балы 2026 | Грант саны |
|---|---|---|
| Халықаралық ақпараттық технологиялар университетіАлматы қ. | 75 | 261 |
| Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетіАстана қ. | 105 | 27 |
| SDU UniversityАлматы облысы | 121 | 6 |
| әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетіАлматы қ. | 100 | 6 |
B055 «Математика және статистика»
| ЖОО | Өту балы 2026 | Грант саны |
|---|---|---|
| Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетіАстана қ. | 110 | 90 |
| әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетіАлматы қ. | 100 | 116 |
| Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетіАлматы қ. | 85 | 200 |
| Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университетіШығыс Қазақстан облысы | 74 | 7 |
| Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды ұлттық зерттеу университетіҚарағанды облысы | 69 | 61 |
| SDU UniversityАлматы облысы | 120 | 50 |
| Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетіТүркістан облысы | 74 | 43 |
| Торайғыров университетіПавлодар облысы | 74 | 19 |
| Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университетіАқтөбе облысы | 74 | 33 |
| Нархоз университетіАлматы қ. | 100 | 96 |
Қазір неден бастау керек
Математиканы олимпиада деңгейіне дейін көтер, машиналық оқыту бойынша курстан өт және Kaggle жарыстарына қатыс.