Бизнес-аналитик
Разбирается, как работает компания, находит проблемы в процессах и описывает, какая IT-система или изменение их решит.
IT · Предметы ЕНТ: Математика + Информатика; Математика + География
Чем занимается
- Проводит встречи с заказчиками и собирает требования
- Рисует схемы бизнес-процессов
- Пишет техническое задание для разработчиков
Зарплата в Казахстане
в месяц, 2025
Спрос на рынке труда
Цифровая трансформация госорганов и квазигоссектора требует людей, которые переводят задачи бизнеса на язык IT.
Влияние ИИ
ИИ ускоряет написание требований и документации, но выяснение реальных проблем у людей и согласование интересов остаются человеческой работой.
Ключевые навыки
- Системное мышление
- Моделирование процессов (BPMN)
- Работа с требованиями
- SQL и Excel
- Коммуникация и интервью
Карьерный путь
- Junior-аналитик — 0–2 лет
- Бизнес-аналитик — 2–4 лет
- Senior / системный аналитик — 4–7 лет
- Руководитель / архитектор решений — 7+ лет
Где работают
Банки (Halyk, Kaspi, Bereke), Samruk-Kazyna и нацкомпании, интеграторы и IT-компании, консалтинговые компании, госорганы (цифровизация)
Работа за рубежом
Навык переносимый, но для работы за рубежом нужен опыт, английский и знание отраслевой специфики.
Предметы ЕНТ и вузы на грант
B057 «Информационные технологии»
| Вуз | Проходной 2026 | Грантов |
|---|---|---|
| Казахстанско-Британский технический университетг.Алматы | 110 | 756 |
| Astana IT Universityг.Астана | 100 | 1051 |
| Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилеваг.Астана | 110 | 80 |
| Казахский национальный университет имени аль-Фарабиг.Алматы | 100 | 82 |
| Восточно-Казахстанский технический университет имени Д.СерикбаеваВосточно-Казахстанская | 62 | 7 |
| Казахстанско-Немецкий Университет в Алматыг.Алматы | 106 | 9 |
| SDU UniversityАлматинская | 120 | 214 |
| Алматы менеджмент университетг.Алматы | 75 | 17 |
| Международный университет информационных технологийг.Алматы | 100 | 233 |
| Алматинский университет энергетики и связи имени Гумарбека Даукееваг.Алматы | 102 | 6 |
B044 «Менеджмент и управление»
| Вуз | Проходной 2026 | Грантов |
|---|---|---|
| Университет КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаеваг.Астана | 125 | 69 |
| Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилеваг.Астана | 125 | 28 |
| Казахстанско-Немецкий Университет в Алматыг.Алматы | 126 | 2 |
| SDU UniversityАлматинская | 125 | 14 |
| Международный университет информационных технологийг.Алматы | 127 | 1 |
| Университет Нархозг.Алматы | 126 | 21 |
| Казахский национальный университет имени аль-Фарабиг.Алматы | 125 | 2 |
| Казахстанско-Британский технический университетг.Алматы | 125 | 27 |
| Алматы менеджмент университетг.Алматы | 127 | 1 |
| Международный казахско-турецкий университет имени Ходжи Ахмеда ЯсавиТуркестанская | 125 | 2 |
B046 «Финансы, экономика, банковское и страховое дело»
| Вуз | Проходной 2026 | Грантов |
|---|---|---|
| Университет КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаеваг.Астана | 130 | 118 |
| SDU UniversityАлматинская | 128 | 16 |
| Казахстанско-Британский технический университетг.Алматы | 128 | 34 |
| Университет Нархозг.Алматы | 128 | 30 |
| Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилеваг.Астана | 128 | 33 |
| Карагандинский национальный исследовательский университет имени академика Е.А.БукетоваКарагандинская | 130 | 2 |
| Торайгыров университетПавлодарская | 135 | 1 |
| Международный казахско-турецкий университет имени Ходжи Ахмеда ЯсавиТуркестанская | 129 | 2 |
Совет, с чего начать сейчас
Попробуй описать процесс в своей школе (например, запись в кружки) схемой и предложить, как его автоматизировать.